Haltbarkeit Trockeneis
Die Haltbarkeit von Trockeneis ist abhängig von verschiedenen Faktoren wie u.a. Menge, Außentemperatur und Isolierung des Aufbewahrungsbehälters.
Die Richtwerte zur Haltbarkeit von Trockeneis in unseren Thermo-Styroporboxen bei einer Außentemperatur von 18°C entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht:
Nuggets 10 mm
Versandgewicht | 10 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg |
---|---|---|---|---|
Nach 24 Stunden | 7,3 kg | 17,1 kg | 21,9 kg | 27,9 kg |
Nach 48 Stunden | 4,5 kg | 14,3 kg | 18,7 kg | 23,8 kg |
Nach 72 Stunden | 1,8 kg | 11 kg | 14,9 kg | 19 kg |
Coolbags
Versandgewicht | 9 kg | 15 kg | 25 kg |
---|---|---|---|
Nach 24 Stunden | 6,9 kg | 11,5 kg | 21,4 kg |
Nach 48 Stunden | 4,0 kg | 8,3 kg | 17,8 kg |
Nach 72 Stunden | 2,2 kg | 4,9 kg | 15,2 kg |
Scheiben
Versandgewicht | 9 kg | 15 kg | 22 kg |
---|---|---|---|
Nach 24 Stunden | 6,3 kg | 11,7 kg | 21,4 kg |
Nach 48 Stunden | 3,5 kg | 8,8 kg | 17,7 kg |
Nach 72 Stunden | 1,8 kg | 5,1 kg | 14,5 kg |
Blöcke
Versandgewicht | 10 kg | 16 kg | 24 kg |
---|---|---|---|
Nach 24 Stunden | 7,6 kg | 13,0 kg | 20,1 kg |
Nach 48 Stunden | 5,1 kg | 10,0 kg | 16,3 kg |
Nach 72 Stunden | 2,5 kg | 6,7 kg | 12,5 kg |
Pellets 3 mm
Versandgewicht | 20 kg | 25 kg | 30 kg |
---|---|---|---|
Nach 24 Stunden | 16,9 kg | 21,2 kg | 26,4 kg |
Nach 48 Stunden | 13,8 kg | 17,8 kg | 22,8 kg |
Nach 72 Stunden | 10,4 kg | 14,1 kg | 16,7 kg |
Unser Tipp: Aufgrund der hohen Sublimationsrate bei kleineren Versandmengen empfehlen wir für den Versand zu Montag unbedingt die Mengen ab 20 kg Versandgewicht.
Erfahren Sie mehr über die Haltbarkeit von Trockeneis in unseren FAQ